2016年11月17日 04:29
发起:保证书时报网

微信扫描二维码
与同伴和同伴圈分享
份行情大记载和新中等的的记载宝藏人口财产调查,表示方式11月16日,近年以后已使臻于完善使臻于完善环境判定增发的份上市的公司共672家,当选,86只股价少于有规律的附加提出。,占比约。在86家公司中,36块母板,28中小盘,受珍视的人22。当选,宁波港废除头等的概要的。;运输线成使充满废除;恒泰EP废除。(记载宝藏)
份行情大记载和新中等的的记载宝藏人口财产调查,表示方式11月16日,近年以后已使臻于完善使臻于完善环境判定增发的份上市的公司共672家,当选,86只股价少于有规律的附加提出。,占比约。在86家公司中,36块母板,28中小盘,受珍视的人22。当选,最高点废除延伸是宁波港降低的价钱;成都运输线降低的价钱;恒泰EP降低的价钱。(记载宝藏)
近年以后使相称跌破定增价钱份普查
保证书暗号 | 保证书缩写词 | 使臻于完善日期 | 附加提出 (元) |
最新金钱或财产的转让 (元) |
降低的价钱率 (%) |
市盈率 (次) |
---|---|---|---|---|---|---|
601018 | 宁 波 港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.49 | -32.05 | 28.75 |
000540 | 成都运输线 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.73 | -29.79 | 11.56 |
300157 | 恒泰EP | 2016.05.10 | 13.54 | 9.83 | -26.61 | 1415.29 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.17 | -26.37 | – |
002004 | 华邦康健 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.93 | -20.68 | 24.77 |
600831 | 尤指用手播身体 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.52 | -20.13 | 53.61 |
601727 | 上海电的 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
300334 | 金膜科学与技术 | 2015.12.24 | 26.52 | 21.45 | -19.03 | 223.55 |
002129 | 中央的股 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
002429 | 兆驰陈旧的 | 2016.11.04 | 12.28 | 10.06 | -18.08 | 39.03 |
002312 | 三台股份 | 2015.11.16 | 20.18 | 11.00 | -18.03 | – |
000958 | 东边精力 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.76 | -17.87 | 22.90 |
002170 | 巴蒂安陈旧的 | 2016.10.18 | 12.06 | 10.02 | -16.92 | 50.70 |
002671 | 龙泉宾馆陈旧的 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.72 | -15.20 | 161.16 |
603169 | Lanshi重行使担负 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.26 | -14.60 | 418.66 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.43 | -14.53 | 32.52 |
603308 | 奔跑股 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.96 | -14.04 | 138.82 |
600200 | 江苏省吴中市 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.97 | -13.97 | 170.29 |
300315 | Palm Fun技术 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.93 | -13.79 | 36.87 |
300104 | 乐 视 网 | 2016.08.05 | 45.01 | 38.96 | -13.44 | 117.46 |
002373 | 千方科学与技术 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.73 | -12.98 | 62.89 |
300329 | 氢指数液体实验钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.57 | -12.69 | 133.27 |
002527 | 新 时 达 | 2016.05.04 | 17.36 | 15.06 | -12.66 | 44.19 |
600827 | 动词结构陈旧的 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.16 | -12.44 | 23.59 |
600094 | 大 名 城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.17 | -11.40 | 21.42 |
600055 | 万东麦克匪特斯氏疗法 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.51 | -11.20 | 125.85 |
600703 | 三安光电现象 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.36 | -11.08 | 25.28 |
300199 | 韩愈一批备用药品产业 | 2016.10.11 | 23.30 | 20.74 | -10.99 | 62.08 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 15.21 | -10.87 | 363.22 |
603456 | 九州一批备用药品产业 | 2015.12.03 | 58.00 | 25.75 | -10.71 | 99.18 |
600970 | 奇纳基面国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 7.75 | -10.41 | 21.09 |
002309 | 中藜科学与技术 | 2016.07.22 | 16.97 | 15.28 | -9.96 | – |
600185 | 格力使不得不应付 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.14 | -9.44 | 25.98 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 72.99 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.45 | -9.32 | 35.41 |
300190 | 维 尔 利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 73.26 |
002642 | 荣 之 联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 205.37 |
002146 | 荣盛开展 | 2015.12.25 | 9.60 | 8.47 | -8.54 | 12.70 |
002739 | 万达露台线 | 2015.12.31 | 74.04 | 68.19 | -7.65 | 52.39 |
000592 | 平潭开发区 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.80 | -7.65 | 530.43 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 28.26 | -7.56 | 76.16 |
300162 | 雷曼份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.76 | -6.92 | 113.43 |
002438 | 江苏申通 | 2015.12.29 | 24.47 | 22.83 | -6.49 | 116.75 |
603077 | 鹤邦生物 | 2016.10.12 | 5.60 | 5.25 | -6.25 | 85.25 |
600617 | 部落新精力 | 2015.12.02 | 13.14 | 12.17 | -6.17 | 26.73 |
000883 | 湖北精力 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.83 | -5.95 | 12.89 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.37 | -5.87 | 12.48 |
300253 | 威宁康健 | 2016.03.14 | 33.21 | 22.34 | -5.55 | 29.91 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 24.61 | -5.49 | 53.79 |
000977 | 潮通知 | 2016.01.28 | 25.28 | 23.86 | -5.39 | 51.21 |
份市场早报,使充满远景,变硬或更硬预测,畜牧业,微暗号[Phoenix Securities]或[ifengstock]
A股上市后走势剖析,标志今天的大意,请注重微暗号或富盘588
免责国家:本文仅代表作者的据我的观点,与凤凰城无干。它的独创的性和州的文本和使满足没被证明。,为本文及其整个或使相称使满足、文字的现实性、完整性、及时性本网站不作无论哪个保证书或赞成,请读本仅指的是,请独力查核相关使满足。